Product Categories
Contact Us
ZHEJIANG FUWEI VALVE CO.,LTD
Tel:86-0577-67872786
M.B:86-15381569207
Contacts:Mr.zhang
Email:info@fuweivalve.com
Addr:Heyi Industrial Zone, Oubei Town, Wenzhou City, China.
Product Details
Navigation: Home > product >Check valveDescription
Dual Plate Check Valve (Double Disc Check Valve)
Standard
Structural formation | Dual-disc swing type check valve |
Design standard | API 594 |
Face to face | ASME B16.0 |
Flanged ends | ASMEB16.5 |
Test & inspection | API 598 |
Major Parts Material Form
No. | Part name | Material |
1 | Body | ASTM A216-WCB. ASTM A351 -CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
2 | Disc | ASTM A216-WCB、ASTM A351 -CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
3 | Pin | ASTM A182Gr.F6a、ASTMA182F22、ASTM A182-F304. F316、F321、F304L、F316L |
4 | Spring | AISI9260、AISI 6150s ASTM A182-F304s F316、F321s F304L、F316L |
Main Size of Outside & Weight
Class | DN (mm) | NPT (in) | Dimensions(mm) | (kg) | |
L | D | ||||
150 | 50 | 2 | 60 | 103 | 2 |
65 | 21/2 | 67 | 122 | 3.2 | |
80 | 3 | 73 | 135 | 4 | |
100 | 4 | 73 | 173 | 6 | |
125 | 5 | 86 | 196 | 9 | |
150 | 6 | 98 | 222 | 12 | |
200 | 8 | 127 | 279 | 22 | |
250 | 10 | 146 | 339 | 38 | |
300 | 12 | 181 | 409 | 54 | |
350 | 14 | 184 | 450 | 80 | |
400 | 16 | 191 | 514 | 118 | |
450 | 18 | 203 | 549 | 210 | |
500 | 20 | 219 | 606 | 240 | |
600 | 24 | 222 | 717 | 410 | |
300 | 50 | 2 | 60 | 110 | 3.5 |
65 | 2V2 | 67 | 148 | 5 | |
80 | 3 | 73 | 248 | 7 | |
100 | 4 | 73 | 180 | 10 | |
125 | 5 | 86 | 215 | 18.5 | |
150 | 6 | 98 | 250 | 19 | |
200 | 8 | 127 | 307 | 33 | |
250 | 10 | 146 | 361 | 54 | |
300 | 12 | 181 | 422 | 88 | |
350 | 14 | 222 | 485 | 128 | |
400 | 16 | 232 | 539 | 169 | |
600 | 50 | 2 | 60 | 110 | 3.5 |
65 | 21/2 | 67 | 129 | 5 | |
80 | 3 | 73 | 148 | 7 | |
100 | 4 | 79 | 192 | 12 | |
125 | 5 | 105 | 240 | 22.5 | |
150 | 6 | 137 | 265 | 35 | |
200 | 8 | 165 | 319 | 45 | |
250 | 10 | 213 | 399 | 77 | |
300 | 12 | 229 | 456 | 110 | |
350 | 14 | 273 | 489 | 135 | |
400 | 16 | 305 | 562 | 163 | |
900 | 50 | 2 | 70 | 142 | 6.5 |
65 | 21/2 | 83 | 164 | 9 | |
80 | 3 | 83 | 167 | 14 | |
100 | 4 | 102 | 205 | 24 | |
150 | 6 | 159 | 288 | 43 | |
200 | 8 | 206 | 358 | 56 |
Website Support:www.pv001.com