Contact Us
浙江孚威阀门有限公司
电话: 0086-577-67872786
手机: 0086 15381569207
微信: 0086 19957739234
邮箱: sales@fuweivalve.com
地址:浙江省温州市瓯北镇和一工业区
详细介绍
美标铸钢闸阀 API Cast Steel Gate Valve
制造标准 Standard
设计制造:铸钢闸阀按照API 600 (ISO 10434)、API 6D;不锈钢闸阀按照API 603、API 600;锻钢闸阀按照API 602 |
检验和试验:API 598、API 600、API 6D |
法兰连接:ASMEB16.5(NPSW24)、ASME B 16.47 B系列、API 605、ASME B16.47 AM列、MSSSP-44 (NPS>24) |
对焊端:ASMEB16.25 |
承插焊端:ASMEB16.11 |
结构KJS: ASMEB16.10 |
温压等级:ASMEB16.34 |
Design and Manufacture: Cast steel gate valve to API 600 (ISO 10434) or API 6D; Cast stainless steel gate valve to API 603 or API 600; |
Forged steel gate valve to API 602. |
Inspection and Test: API 598, API 600 or API 6D. |
End flange dimension: ASME B16.5 (for NPSW24)、ASME B16.47 series B、API 605 or ASME B16.47 series A、MSS SP-44 (for NPS > 24). |
BW end dimension: ASME B16.25. |
Socket-we Id dimension: ASME B16.11. |
Face to face and end to end: ASME B16.10. |
Pressure-temperature ratings: ASME B16.34. |
主要零件材料 Parts and Material List
Parts No. | 零件名称 Parts Name | 材料 Materials | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | 阀体Body | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | 垫片Gasket | Soft Iron + Graphite or 304 + Graphite | 304 +Graphite | 316 +Graphite | ||
3 | 阀座 Seat ring | A105+13Cr | A105 + STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | 闸板Gate | ASTMA216WCB + 13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASHVlA216WCB + 13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | 阀杆Stem | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
6 | 上密封座 Backseat bushing | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
7 | 填料 Packing | 柔性石墨Graphite | 柔性石墨Graphite | 柔性石墨Graphite | 柔性石墨Graphite | 柔性石墨Graphite |
8 | 填料压套Gland | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
9 | 螺钉 Gland eyebolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | 螺母 Eyebolt nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
11 | 销 Eyebolt pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304ss | 316ss |
12 | 填料压板Gland flange | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | 螺柱 Bonnet bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | 阀盖螺母Bonnet nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
15 | 阀盖Bonnet | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
16 | 油杯Nipple | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel |
17 | 阀杆螺母Stem nut | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | 压盖螺母 Yoke sleeve nut | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel |
19 | 手轮 Hand wheel | 球铁Ductile Iron | 球铁Ductile Iron | 球铁Ductile Iron | 球铁Ductile Iron | 球铁Ductile Iron |
20 | 锁紧螺母Hand wheel nut | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel | 碳钢 Carbon steel |
21 | 螺钉 Set screw | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
主要外形尺寸及重量 Main Size of Outside & Weight
磅级Class | 口径 Size | 尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight(kg) | |||||||||
NPS | DN | L | d | H | Hi | W | W1 | 手轮 Hand wheel | 传动装置 Gear box | |||
RF | RTJ | BW | ||||||||||
Class 150 | 1/2 | 15 | 108 | 119 | 108 | 13 | 195 | - | 120 | - | 4 | - |
3/4 | 20 | 117 | 130 | 117 | 19 | 210 | - | 120 | - | 5 | - | |
1 | 25 | 127 | 140 | 127 | 25 | 240 | - | 140 | - | 7 | - | |
11/4 | 32 | 140 | 153 | 140 | 32 | 300 | - | 180 | - | 10 | - | |
11/2 | 40 | 165 | 178 | 165 | 38 | 395 | - | 200 | - | 14 | - | |
2 | 50 | 178 | 191 | 216 | 51 | 400 | - | 200 | - | 19 | - | |
21/2 | 65 | 191 | 203 | 241 | 64 | 435 | - | 200 | - | 25 | - | |
3 | 80 | 203 | 216 | 283 | 76 | 515 | - | 250 | - | 33 | - | |
4 | 100 | 229 | 241 | 305 | 102 | 595 | - | 280 | - | 49 | - | |
5 | 125 | 254 | 267 | 381 | 127 | 725 | - | 280 | - | 62 | - | |
6 | 150 | 267 | 279 | 403 | 152 | 780 | 820 | 300 | 310 | 77 | 104 | |
8 | 200 | 292 | 305 | 419 | 203 | 975 | 1020 | 350 | 310 | 123 | 150 | |
10 | 250 | 330 | 343 | 457 | 254 | 1150 | 1200 | 400 | 310 | 188 | 215 | |
12 | 300 | 356 | 368 | 502 | 305 | 1380 | 1430 | 450 | 310 | 288 | 315 | |
14 | 350 | 381 | 394 | 572 | 337 | 1545 | 1580 | 500 | 310 | 385 | 435 | |
16 | 400 | 406 | 419 | 610 | 387 | 1733 | 1780 | 500 | 460 | 500 | 552 | |
18 | 450 | 432 | 445 | 660 | 438 | 1915 | 1990 | 500 | 460 | 601 | 653 | |
20 | 500 | 457 | 470 | 711 | 489 | 2122 | 2220 | 600 | 460 | 764 | 816 | |
24 | 600 | 508 | 521 | 813 | 591 | 2520 | 2600 | 600 | 460 | 1007 | 1185 | |
26 | 650 | 559 | - | 864 | 633 | - | 2800 | - | 600 | - | 1550 | |
28 | 700 | 610 | - | 914 | 684 | - | 3050 | - | 600 | - | 1880 | |
30 | 750 | 610 | - | 914 | 735 | - | 3130 | - | 600 | - | 2300 | |
32 | 800 | 711 | - | 965 | 779 | - | 3280 | - | 600 | - | 2550 | |
34 | 850 | 762 | - | 1016 | 830 | - | 3500 | - | 600 | - | 2950 | |
36 | 900 | 711 | - | 1016 | 874 | - | 3720 | - | 600 | - | 3390 |
主要外形尺寸及重量 Main Size of Outside & Weight
磅级 Class | 口径 Size | 尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight(kg) | |||||||||
NPS | DN | L | d | H | Hi | W | W1 | 手轮 Hand wheel | 传动装置 Gear box | |||
RF | RTJ | BW | ||||||||||
Class300 | 1/2 | 15 | 140 | 151 | 140 | 13 | 198 | - | 120 | - | 6 | - |
3/4 | 20 | 152 | 165 | 152 | 19 | 215 | - | 140 | - | 7 | - | |
1 | 25 | 165 | 178 | 165 | 25 | 245 | - | 160 | - | 10 | - | |
11/4 | 32 | 178 | 191 | 178 | 32 | 306 | - | 180 | - | 15 | - | |
IV2 | 40 | 190 | 203 | 190 | 38 | 400 | - | 200 | - | 21 | - | |
2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 51 | 420 | - | 200 | - | 25 | - | |
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 64 | 446 | - | 200 | - | 30 | - | |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 76 | 537 | - | 250 | - | 48 | - | |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 102 | 619 | 650 | 280 | 310 | 73 | 100 | |
5 | 125 | 381 | 397 | 381 | 127 | 722 | 750 | 300 | 310 | 99 | 126 | |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 152 | 806 | 835 | 350 | 310 | 130 | 186 | |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 203 | 1000 | 1030 | 400 | 310 | 208 | 235 | |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 254 | 1240 | 1280 | 450 | 310 | 334 | 386 | |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 305 | 1425 | 1460 | 500 | 310 | 450 | 502 | |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 337 | 1585 | 1620 | 600 | 460 | 704 | 756 | |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 387 | 1790 | 1830 | 500 | 460 | 923 | 965 | |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 438 | 1960 | 2000 | 650 | 460 | 1131 | 1224 | |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 479 | 2158 | 2220 | 750 | 460 | 1345 | 1400 | |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 589 | 2576 | 2620 | 900 | 600 | 2122 | 2385 | |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 635 | - | 2850 | - | 600 | - | 3000 | |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 686 | - | 3080 | - | 600 | - | 3300 | |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 737 | - | 3180 | - | 600 | - | 3550 | |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | - | 3300 | - | 600 | - | 4400 | |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | - | 3550 | - | 600 | - | 5200 | |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | - | 3760 | - | 600 | - | 6050 |
主要外形尺寸及重量 Main Size of Outside & Weight
磅级Class | 口径 Size | 尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight(kg) | |||||||||
NPS | DN | L | d | H | Hi | W | W1 | 手轮 Hand wheel | 传动装置 Gear box | |||
RF | RTJ | BW | ||||||||||
Class600 | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 51 | 444 | - | 200 | - | 32 | - |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 64 | 500 | - | 250 | - | 52 | - | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 76 | 558 | 585 | 280 | 310 | 60 | 87 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 102 | 665 | 695 | 300 | 310 | 107 | 134 | |
5 | 125 | 508 | 511 | 508 | 127 | 760 | 790 | 350 | 310 | 175 | 227 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 152 | 868 | 900 | 450 | 310 | 216 | 268 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 200 | 1073 | 1110 | 500 | 310 | 399 | 451 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 248 | 1263 | 1300 | 650 | 460 | 605 | 657 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 298 | 1600 | 1650 | 700 | 460 | 851 | 893 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 327 | 1705 | 1750 | 900 | 460 | 1177 | 1232 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 375 | 1835 | 1900 | 900 | 460 | 1513 | 1568 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 419 | - | 2020 | - | 600 | - | 1980 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 464 | - | 2172 | - | 600 | - | 2460 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 559 | - | 2650 | - | 600 | - | 3650 | |
Class900 | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 47 | 500 | - | 280 | - | 70 | - |
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 57 | 550 | - | 280 | - | 110 | - | |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 73 | 610 | 660 | 300 | 310 | 140 | 167 | |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 98 | 702 | 750 | 350 | 310 | 200 | 227 | |
5 | 125 | 559 | 562 | 559 | 121 | 850 | 900 | 400 | 310 | 258 | 285 | |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 146 | 980 | 1060 | 500 | 460 | 358 | 410 | |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 190 | 1100 | 1140 | 650 | 460 | 550 | 600 | |
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 234 | 1320 | 1370 | 700 | 460 | 1000 | 1100 | |
12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 282 | 1500 | 1560 | 900 | 460 | 1215 | 1310 | |
14 | 350 | 1029 | 1038 | 1029 | 311 | 1900 | 1950 | 900 | 600 | 1600 | 1700 | |
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 354 | 2050 | 2100 | 900 | 600 | 2150 | 2330 |
主要外形尺寸及重量 Main Size of Outside & Weight
磅级 Class | 口径 Size | 尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight(kg) | |||||||||
NPS | DN | L | d | H | Hi | W | W1 | 手轮 Hand wheel | 传动装置 Gear box | |||
RF | RTJ | BW | ||||||||||
1500 class | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 47 | 510 | - | 280 | - | 70 | - |
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 57 | 560 | - | 300 | - | 110 | - | |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 70 | 620 | 670 | 350 | 310 | 175 | 202 | |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 92 | 728 | 770 | 400 | 310 | 270 | 300 | |
5 | 125 | 673 | 676 | 673 | 111 | 870 | 920 | 450 | 310 | 378 | 405 | |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 136 | 1000 | 1070 | 500 | 460 | 520 | 575 | |
8 | 200 | 832 | 841 | 832 | 174 | 1130 | 1180 | 750 | 460 | 820 | 915 | |
10 | 250 | 991 | 1000 | 991 | 222 | 1360 | 1410 | 900 | 600 | 1560 | 1750 | |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 263 | - | 1620 | - | 600 | - | 2120 | |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1257 | 289 | - | 2020 | - | 600 | - | 2600 | |
16 | 400 | 1384 | 1407 | 1384 | 330 | - | 2180 | - | 600 | - | 3450 | |
2500 class | 2 | 50 | 451 | 454 | 451 | 35 | 530 | 580 | 280 | 310 | 100 | 130 |
21/2 | 65 | 508 | 514 | 508 | 47 | 580 | 630 | 300 | 310 | 150 | 180 | |
3 | 80 | 578 | 584 | 578 | 57 | 650 | 700 | 350 | 310 | 245 | 275 | |
4 | 100 | 673 | 683 | 673 | 73 | 750 | 800 | 400 | 310 | 390 | 420 | |
5 | 125 | 794 | 807 | 794 | 92 | 900 | 960 | 500 | 460 | 550 | 580 | |
6 | 150 | 914 | 927 | 914 | 111 | 1040 | 1100 | 600 | 460 | 780 | 835 | |
8 | 200 | 1022 | 1038 | 1022 | 146 | 1150 | 1200 | 750 | 460 | 1260 | 1355 | |
10 | 250 | 1270 | 1292 | 1270 | 184 | 1400 | 1460 | 900 | 600 | 2380 | 2565 | |
12 | 300 | 1422 | 1445 | 1422 | 219 | - | 1660 | - | 600 | - | 3250 |
技术支持:www.pv001.com