Contact Us
浙江孚威阀门有限公司
电话: 0086-577-67872786
手机: 0086 15381569207
微信: 0086 19957739234
邮箱: sales@fuweivalve.com
地址:浙江省温州市瓯北镇和一工业区
详细介绍
API GLOBE VALVE
采用标准Standards
设计制造 Design and Manufacture: BS1873 or ASME B 16.34 |
检验与试验 Inspection and Test: API 598 |
法兰连接尺寸 End flange dimension: ASME B16.5 |
对焊端 BW end dimension: ASME B16.25 |
承插焊端 Socket-weld dimension: ASME B16.11 |
结构长度 Face to face and end to end: ASME B16.10 |
高压等级 Pressure-temperature ratings: ASME B16.34 |
主要零件名称及材料Parts and Material List
Parts No. | Parts Name | Materials | ||||
WCBfTrim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | 阀体Body | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | 阀座 Seat ring | A105 + 13Cr | A105 + STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | 阀瓣Disc | ASTM A216WCB + 1Xr | ASTM A216WCB +STL | ASTM A216WCB + 1Xr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | 阀杆Stem | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182F316 |
5 | 阀瓣盖Disc nut | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
6 | 阀盖螺母Bonnet nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
7 | 阀盖螺柱Bonnet bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193B8M |
8 | 垫片Gasket | 304 sheet + Graphite | 304 sheet + Graphite | 304 sheet + Graphite | 304 + Graphite | 316 +Graphite |
9 | 上密封座 Backseat bushing | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
10 | 阀盖Bonnet | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
11 | 填料 Packing | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
12 | 圆柱销 Eyebolt pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304ss | 316ss |
13 | 螺钉 Gland eyebolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193B8M |
14 | 填料压套Gland | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182F316 |
15 | 填料压板Gland flange | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
16 | 吊环螺母Eyebolt nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
17 | 阀杆螺母Stem nut | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | 手轮 Hand wheel | Ductile Iron | Ductile Iron | Ductile Iron | Ductile Iron | Ductile Iron |
19 | 手轮螺母Hand wheel nut | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel |
主要外形尺寸及重量 Main Size of Outside & Weight
磅级 Class | 口径Size | 尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight(kg) | |||||||||
NPS | DN | L | d | H | H1 | W | W1 | 手轮 Hand wheel | 传动装置 Gear box | |||
RF | J T R | BW | ||||||||||
150 | 1/2 | 15 | 108 | 9 1 1 | 108 | 3 1 | 182 | - | 100 | - | 3 | |
3/4 | 20 | 117 | 0 3 1 | 117 | 9 1 | 193 | - | 100 | - | 4 | ||
1 | 25 | 1 2 7 | 0 4 1 | 127 | 5 2 | 217 | - | 100 | - | 5 | ||
11/4 | 32 | 140 | 152 | 140 | 2 3 | 235 | - | 135 | - | 8 | ||
11/2 | 40 | 165 | 178 | 165 | 8 3 | 258 | - | 135 | - | 9 | ||
2 | 50 | 203 | 216 | 203 | 51 | 330 | - | 200 | - | 9 | ||
21/2 | 65 | 216 | 229 | 216 | 64 | 360 | - | 250 | - | 27 | ||
3 | 80 | 241 | 254 | 241 | 76 | 390 | - | 280 | - | 36 | ||
4 | 100 | 292 | 305 | 292 | 102 | 445 | - | 300 | - | 53 | ||
5 | 125 | 356 | 369 | 356 | 127 | 480 | - | 350 | - | 75 | ||
6 | 150 | 406 | 419 | 406 | 152 | 520 | 556 | 350 | 310 | 94 | 126 | |
8 | 200 | 495 | 508 | 495 | 203 | 600 | 658 | 400 | 310 | 148 | 180 | |
10 | 250 | 622 | 635 | 622 | 254 | 773 | 805 | 450 | 460 | 242 | 291 | |
12 | 300 | 698 | 711 | 698 | 305 | 880 | 955 | 500 | 460 | 438 | 480 |
主要外形尺寸及重量 Main Size of Outside & Weight
磅级 Class | 口径Size | 尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight(kg) | |||||||||
NPS | DN | L | d | H | H1 | W | W1 | 手轮 Hand wheel | 传动装置 Gear box | |||
RF | J T R | BW | ||||||||||
300 | 1/2 | 15 | 152 | 4 6 1 | 152 | 3 1 | 185 | - | 100 | - | 5 | - |
3/4 | 20 | 178 | 1 9 1 | 178 | 9 1 | 195 | - | 100 | - | 7 | - | |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 5 2 | 220 | - | 135 | - | 0 1 | - | |
11/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 2 3 | 240 | - | 135 | - | 4 1 | - | |
11/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 8 3 | 260 | - | 160 | - | 19 | - | |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 51 | 385 | - | 200 | - | 25 | - | |
21/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 64 | 420 | - | 200 | - | 42 | - | |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 76 | 440 | - | 280 | - | 46 | - | |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 102 | 515 | - | 350 | - | 74 | - | |
5 | 125 | 400 | 416 | 400 | 127 | 580 | - | 350 | - | 1 1 1 | - | |
6 | 150 | 444 | 460 | 444 | 152 | 660 | 690 | 400 | 310 | 5 6 | 195 | |
8 | 200 | 559 | 575 | 559 | 203 | 900 | 950 | 550 | 460 | 275 | 327 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 254 | 950 | 990 | 600 | 460 | 400 | 452 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 305 | 1030 | 1080 | 700 | 460 | 624 | 725 |
磅级 Class | 口径Size | 尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight(kg) | |||||||||
NPS | DN | L | d | H | H1 | w | W1 | 手轮 Hand wheel | 传动装置 Gear box | |||
RF | J T R | BW | ||||||||||
600 | 2 | 50 | 292 | 5 9 2 | 292 | 51 | 360 | - | 250 | - | 32 | - |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 64 | 410 | - | 280 | - | 42 | - | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 76 | 465 | - | 300 | - | 63 | - | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 102 | 545 | 575 | 400 | 310 | 107 | 138 | |
5 | 125 | 508 | 511 | 508 | 127 | 625 | 660 | 500 | 310 | 185 | 215 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 152 | 785 | 820 | 550 | 460 | 290 | 342 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 200 | 930 | 960 | 650 | 460 | 540 | 645 | |
900 | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 47 | 480 | - | 350 | - | 55 | - |
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 57 | 520 | - | 350 | - | 68 | - | |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 73 | 564 | 630 | 400 | 310 | 95 | 128 | |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 98 | 685 | 720 | 450 | 310 | 160 | 210 | |
5 | 125 | 559 | 562 | 559 | 121 | 780 | 840 | 550 | 460 | 270 | 325 | |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 146 | 950 | 1015 | 650 | 460 | 410 | 480 |
技术支持:www.pv001.com