Категория продукта
Контакты
Запорная Арматура Вувый
Теl: 0086-577-67872786
Моbile Tel: 0086 15381569207
WhatsApp: 0086 19957739234
webSite: www.fuweivalve.com
Email: sales@fuweivalve.com
Аddress: Heyi Industrial Zone, Oubei Town, Wenzhou City, China
Подробное введение
Technical specification
设计标准 design standard | MSS.SP-81 |
结构长度 Structural length | KSS.SP-81 & TAPP1 T1S405-8 |
连接法兰Flanged ends | ASMEB 16.5 2"・24" ASME B 16.47 30 " -36 " |
试脸和检验Test & inspection | MSS.SP-81 |
Note: The dimension of the connecting flange can be designed according to customers* special requirements.
1. Body | WCB | CF8 | CF8M |
2. Gate | 304 | 304 | 316 |
3. Seat | Metal/Metal or EPDM | ||
4. O-ring | NBR | ||
5. Seat Retainer | WCB | CF8 | CF8M |
6. Packing | PTFE | ||
7. Gland | WCB | CF8 | CF8M |
8. Yoke | Q235 | 304 | 304 |
9. Stem | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10. Stem Nut | Brass | Brass | Brass |
11. Thrust Bearing | 65Mn | 65Mn | 65Mn |
12. Bearing Housing | WCB | WCB | WCB |
13. Hand wheel | GGG30 (Epoxy Coated) | ||
14. Stem Protector | 304 | 304 | 304 |
Note: Major parts of the valve series and materials of sealing surface differ according to casual working condition and customers' special requirements.
压力等级 pressure | 公称通径 Nominal diameter | 法兰 Flanged type | |||||||
Class 150 PN10/16 | mm | in | L | H | DO | DI | D2 | D | n-d>d |
50 | 2 | 48 | 350 | 180 | 120 | 92 | 152 | 4-19 | |
65 | 2 1/2 | 48 | 375 | 200 | 140 | 105 | 178 | 4-19 | |
80 | 3 | 51 | 430 | 220 | 153 | 127 | 191 | 4-19 | |
100 | 4 | 51 | 505 | 240 | 191 | 157 | 221 | 8-19 | |
125 | 5 | 57 | 575 | 260 | 216 | 186 | 254 | 8-22 | |
150 | 6 | 57 | 660 | 280 | 242 | 216 | 279 | 8-22 | |
200 | 8 | 70 | 810 | 300 | 299 | 270 | 343 | 8-22 | |
250 | 10 | 70 | 1015 | 340 | 362 | 324 | 406 | 12-25 | |
300 | 12 | 76 | 1120 | 400 | 432 | 381 | 483 | 12-25 | |
350 | 14 | 76 | 1320 | 450 | 476 | 413 | 533 | 12-29 | |
400 | 16 | 89 | 1424 | 530 | 540 | 470 | 597 | 16-29 | |
450 | 18 | 89 | 1685 | 600 | 578 | 533 | 635 | 16-32 | |
500 | 20 | 114 | 1786 | 600 | 635 | 584 | 699 | 20-32 | |
600 | 24 | 114 | 2086 | 680 | 750 | 691 | 813 | 20-35 | |
650 | 26 | 114 | 2175 | 680 | 806 | 750 | 870 | 24-35 | |
700 | 28 | 127 | 2320 | 680 | 864 | 800 | 927 | 28-35 | |
750 | 30 | 127 | 2465 | 800 | 914 | 857 | 985 | 28-35 | |
800 | 32 | 127 | 2650 | 800 | 978 | 914 | 1060 | 28-41 | |
900 | 36 | 154 | 2920 | 800 | 1086 | 1022 | 1168 | 32-41 | |
1000 | 40 | 165 | 3225 | 900 | 1200 | 1124 | 1289 | 36-41 | |
1200 | 48 | 190 | 3770 | 900 | 1422 | 1359 | 1511 | 44-41 | |
1400 | 56 | 190 | 4365 | 900 | 1651 | 1575 | 1746 | 48-48 | |
1500 | 60 | 203 | 4745 | 1000 | 1759 | 1676 | 1898 | 52-48 |
Дизайн сайта:www.pv001.com